Abonnees en routemakers van On Track organiseren het hele jaar door wandelpools door heel Nederland. Met een wandelpool loop je in een groep een mooie On Track route.
Deelname aan een wandelpool van On Track is gratis. Je moet je echter wel inschrijven. Kies uit het overzicht hieronder een wandelpool en klik vervolgens door naar de gegevens van deze wandelpool. Daar vind je alle nodige informatie zoals vertrektijd, plaats en eventueel extra informatie. Spreekt de wandelpool je aan schrijf je dan in. Mocht je onverwachts toch niet mee kunnen dan kun je je deelname daar ook annuleren.
| datum | prov | startpunt | km | route | |
|---|---|---|---|---|---|
| do 23 feb | GD | Harskamp | 13 km | Cotevick | |
| vr 24 feb | NH | Vogelenzang | 12 km | Waar de vogeltjes fluiten | |
| do 1 mrt | OV | Dalfsen | 14 km | Gunnepad | |
| za 3 mrt | GD | Otterlo | 16 km | De Veluwse Wijnpers | VOL |
| zo 4 mrt | OV | Holten | 12 km | Blauwe Mantel | |
| wo 7 mrt | FR | Wolvega | 18 km | De Lendevallei | VOL |
| za 10 mrt | NB | Hoek (Kalmthout - Belgiƫ) | 18 km | Kalmthoutse Heide | |
| zo 11 mrt | NH | Oosthuizen | 17 km | Uit de Ban | |
| vr 16 mrt | GD | Warnsveld | 19 km | Berkelrondje om Almen | VOL |
| za 17 mrt | FL | Marknesse | 15 km | Slingeren door het Voorsterbos | |
| zo 18 mrt | OV | Ommen | 21 km | Archemerpad | |
| zo 18 mrt | GD | Ede | 5 km | Heidebloem, workshop wandelnavigatie | VOL |
| wo 21 mrt | DR | Hoogersmilde | 20 km | Blauwe meer | |
| za 24 mrt | NH | Obdam | 20 km | Met Molentjes lopen! | |
| zo 25 mrt | NB | Stiphout (Helmond) | 16 km | Landgoed Croy (GPS) | |
| vr 30 mrt | NB | Son en Breugel | 16 km | Son en Breugel in 't groen | |
| zo 1 apr | DR | Linde | 14 km | Buurten in Oud-Avereest | |
| wo 4 apr | FR | Wolvega | 20 km | Wolvega-Steenwijk | |
| vr 13 apr | GD | Vierhouten | 17 km | Veelzijdige Veluwe | |
| za 14 apr | GD | Otterlo | 16 km | De Veluwse Wijnpers | |
| za 14 apr | NH | Obdam | 12 km | Met Molentjes lopen! | |
| zo 15 apr | OV | Balkbrug | 15 km | Buurten in Balkbrug | |
| zo 22 apr | DR | Linde | 14 km | Buurten in Oud-Avereest (GPS) | |
| di 1 mei | OV | Ommen | 18 km | Tijden van Toen (GPS) | |
| di 19 jun | OV | Ommen | 20 km | Archemerpad |
Op zondag 4 maart kun je bij Holten (Ov) op pad met Lidy Noorman. De route Blauwe Mantel is een kleur- rijke tocht door glooiend bos en langs uitgestrekte heidevelden. Onderweg prachtige vergezichten.